仙界村宠物介绍
时间:2024-06-25 来源:本站 作者:佚名
导读网页游戏顾名思义就是基于Web浏览器的网络在线多人游戏。在线分享网页游戏资讯 仙界村宠物介绍。. 宠物是《仙界村》游戏中玩家的好帮手,可以帮助玩家进行战斗,每个玩家最多可以携带2只宠物进行战斗。宠物属性悟性:影响宠物升级速度,悟性越高,...
网页游戏顾名思义就是基于Web浏览器的网络在线多人游戏。在线分享网页游戏资讯 仙界村宠物介绍。
.
宠物是《仙界村》游戏中玩家的好帮手,可以帮助玩家进行战斗,每个玩家最多可以携带2只宠物进行战斗。
宠物属性
悟性:影响宠物升级速度,悟性越高,宠物每次战斗获得的经验越高。
系别:影响宠物的心术,宠物10级后每次升级可获得3点潜力,用于分配到筋骨、灵力、力量和身法属性上,调整潜力分配方案可激活不同的心术。具体可参考关于点数分配的介绍。
天赋:宠物拥有四项天赋,生命天赋、法力天赋、攻击天赋、灵敏天赋,分别影响到筋骨、灵力、力量和身法点数的效果,例如,生命天赋越高的宠物,将潜力分配到筋骨之上时,所增加的生命值也越高。
下表列出了各种宠物的基础天赋,每只宠物天生的四项属性值将在基础天赋±10的范围内随机获得。
宠物基础天赋表
| 宠物 | 悟性 | 系别 | 生命天赋 | 基法力 天赋 |
攻击天赋 | 灵敏天赋 |
| 老鼠 | 50 | 物理系 | 30 | 40 | 50 | 30 |
| 青蛙 | 50 | 生命系 | 50 | 30 | 30 | 40 |
| 毛虫 | 50 | 魔法系 | 40 | 50 | 30 | 30 |
| 海龟 | 50 | 生命系 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| 蟾蜍 | 50 | 魔法系 | 30 | 50 | 40 | 30 |
| 蝙蝠 | 50 | 物理系 | 40 | 30 | 50 | 30 |
| 羊头怪 | 50 | 魔法系 | 30 | 50 | 30 | 40 |
| 野牛 | 50 | 生命系 | 50 | 30 | 40 | 30 |
| 野狼 | 50 | 物理系 | 30 | 30 | 50 | 40 |
| 野虎 | 55 | 物理系 | 40 | 30 | 60 | 40 |
| 野熊 | 55 | 生命系 | 60 | 40 | 40 | 30 |
| 树妖 | 55 | 魔法系 | 40 | 60 | 40 | 30 |
| 鱼怪 | 55 | 魔法系 | 30 | 60 | 40 | 40 |
| 蛤蟆怪 | 55 | 生命系 | 60 | 40 | 30 | 40 |
| 骷髅怪 | 60 | 物理系 | 35 | 55 | 60 | 40 |
| 野鬼 | 60 | 魔法系 | 45 | 65 | 35 | 45 |
| 土匪 | 60 | 物理系 | 35 | 45 | 65 | 45 |
| 强盗 | 60 | 物理系 | 40 | 40 | 60 | 50 |
| 打手 | 60 | 物理系 | 55 | 30 | 65 | 40 |
| 衙役 | 65 | 物理系 | 60 | 35 | 65 | 45 |
| 虾兵 | 65 | 物理系 | 40 | 50 | 60 | 55 |
| 蟹将 | 65 | 生命系 | 70 | 45 | 55 | 35 |
| 兔子怪 | 65 | 魔法系 | 35 | 65 | 35 | 70 |
| 野马怪 | 65 | 物理系 | 50 | 35 | 60 | 60 |
| 野牛精 | 70 | 物理系 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| 蟾蜍精 | 70 | 魔法系 | 45 | 75 | 45 | 55 |
| 冰熊 | 70 | 生命系 | 80 | 50 | 60 | 30 |
| 僵尸 | 70 | 魔法系 | 45 | 75 | 45 | 55 |
| 猴精 | 70 | 生命系 | 55 | 45 | 50 | 70 |
| 马面 | 75 | 魔法系 | 45 | 75 | 65 | 50 |
| 牛头 | 75 | 物理系 | 70 | 40 | 80 | 45 |
| 雷鸟 | 75 | 魔法系 | 35 | 75 | 55 | 70 |
| 龟丞相 | 75 | 生命系 | 85 | 70 | 50 | 30 |
| 蝴蝶仙子 | 75 | 魔法系 | 55 | 80 | 40 | 60 |
| 龙女 | 80 | 生命系 | 80 | 75 | 60 | 35 |
| 地狱战神 | 80 | 物理系 | 60 | 60 | 85 | 45 |
| 凤凰 | 80 | 魔法系 | 55 | 80 | 55 | 60 |
| 蛟龙 | 80 | 生命系 | 80 | 60 | 60 | 50 |
| 银甲战神 | 80 | 物理系 | 50 | 50 | 80 | 70 |
| 天兵 | 80 | 物理系 | 65 | 70 | 80 | 50 |
| 天将 | 80 | 生命系 | 85 | 60 | 70 | 50 |
| 瑞兽 | 80 | 魔法系 | 75 | 85 | 65 | 40 |
| 金甲战神 | 80 | 魔法系 | 60 | 75 | 70 | 60 |
| 天师 | 80 | 魔法系 | 55 | 80 | 60 | 70 |
| 罗汉 | 80 | 生命系 | 85 | 75 | 65 | 55 |
| 黑熊精 | 80 | 生命系 | 90 | 70 | 80 | 40 |
| 黑山老妖 | 80 | 物理系 | 50 | 70 | 85 | 75 |
| 幽灵 | 80 | 魔法系 | 55 | 85 | 70 | 70 |
| 吸血鬼 | 80 | 生命系 | 80 | 50 | 70 | 80 |
| 鬼将 | 80 | 物理系 | 55 | 80 | 90 | 70 |
| 女娲仙子 | 80 | 生命系 | 90 | 80 | 65 | 60 |
| 夜叉 | 80 | 物理系 | 60 | 70 | 90 | 75 |
| 夜罗刹 | 80 | 物理系 | 40 | 85 | 90 | 80 |
| 炎魔 | 80 | 魔法系 | 60 | 90 | 80 | 65 |
| 仙鹤 | 80 | 魔法系 | 80 | 90 | 70 | 70 |
| 佛陀 | 80 | 生命系 | 90 | 80 | 80 | 60 |
