黄金国度英雄技能介绍
时间:2024-06-23 来源:本站 作者:佚名
导读网页游戏顾名思义就是基于Web浏览器的网络在线多人游戏。在线分享网页游戏资讯 黄金国度英雄技能介绍。.英雄技能为英雄在领军战斗时,给所带领的士兵的防御值或战斗力的加成。注:每位英雄最多拥有三种技能。且同时拥有两种相同技能,则高级技能将会覆...
网页游戏顾名思义就是基于Web浏览器的网络在线多人游戏。在线分享网页游戏资讯 黄金国度英雄技能介绍。
.
英雄技能为英雄在领军战斗时,给所带领的士兵的防御值或战斗力的加成。
注:每位英雄最多拥有三种技能。且同时拥有两种相同技能,则高级技能将会覆盖低级技能。
英雄技能表:
| 英雄技能 | 图标 | 技能介绍 | 免疫技能 |
| 初级冲锋术 | ![]() |
骑兵进攻时提高10%战斗力 | 无 |
| 中级冲锋术 | ![]() |
骑兵进攻时提高20%战斗力 | 无 |
| 高级冲锋术 | ![]() |
骑兵进攻时提高30%战斗力 | 无 |
| 初级陷阱术 | ![]() |
防御时提高10%对骑兵战斗力 | 初级以下冲锋术 |
| 中级陷阱术 | ![]() |
防御时提高20%对骑兵战斗力 | 中级以下冲锋术 |
| 高级陷阱术 | ![]() |
防御时提高30%对骑兵战斗力 | 高级以下冲锋术 |
| 初级弹道术 | ![]() |
提高所在部队攻城器械效果10% | 无 |
| 中级弹道术 | ![]() |
提高所在部队攻城器械效果20% | 无 |
| 高级弹道术 | ![]() |
提高所在部队攻城器械效果30% | 无 |
| 初级城防术 | ![]() |
提高所在城墙和箭塔耐久度5% ,需任命英雄为执政官才生效。 | 初级以下弹道术 |
| 中级城防术 | ![]() |
提高所在城墙和箭塔耐久度10% ,需任命英雄为执政官才生效。 | 中级以下弹道术 |
| 高级城防术 | ![]() |
提高所在城墙和箭塔耐久度15% ,需任命英雄为执政官才生效。 | 高级以下弹道术 |
| 初级精准术 | ![]() |
弓兵进攻时提高10%战斗力 | 无 |
| 中级精准术 | ![]() |
弓兵进攻时提高20%战斗力 | 无 |
| 高级精准术 | ![]() |
弓兵进攻时提高30%战斗力 | 无 |
| 初级闪避术 | ![]() |
防御时提高10%对弓兵战斗力 | 初级以下精准术 |
| 中级闪避术 | ![]() |
防御时提高20%对弓兵战斗力 | 中级以下精准术 |
| 高级闪避术 | ![]() |
防御时提高30%对弓兵战斗力 | 高级以下精准术 |
| 初级战阵 | ![]() |
步兵进攻时提高10%战斗力 | 无 |
| 中级战阵 | ![]() |
步兵进攻时提高20%战斗力 | 无 |
| 高级战阵 | ![]() |
步兵进攻时提高30%战斗力 | 无 |
| 初级防御术 | ![]() |
防御时提高10%对步兵战斗力 | 初级以下战阵 |
| 中级防御术 | ![]() |
防御时提高20%对步兵战斗力 | 中级以下战阵 |
| 高级防御术 | ![]() |
防御时提高30%对步兵战斗力 | 高级以下战阵 |
| 初级法术 | ![]() |
法术进攻时提高10%战斗力 | 无 |
| 中级法术 | ![]() |
法术进攻时提高20%战斗力 | 无 |
| 高级法术 | ![]() |
法术进攻时提高30%战斗力 | 无 |
| 初级幸运术 | ![]() |
防御时提高10%对法师战斗力 | 初级以下法术 |
| 中级幸运术 | ![]() |
防御时提高20%对法师战斗力 | 中级以下法术 |
| 高级幸运术 | ![]() |
防御时提高30%对法师战斗力 | 高级以下法术 |
| 初级攻击术 | ![]() |
提高英雄等级*3的攻击 | 无 |
| 中级攻击术 | ![]() |
提高英雄等级*5的攻击 | 无 |
| 高级攻击术 | ![]() |
提高英雄等级*10的攻击 | 无 |
| 初级防守术 | ![]() |
提高英雄等级*3的防御 | 无 |
| 中级防守术 | ![]() |
提高英雄等级*5的防御 | 无 |
| 高级防守术 | ![]() |
提高英雄等级*10的防御 | 无 |
| 初级内政术 | ![]() |
提高英雄等级*3的内政 | 无 |
| 中级内政术 | ![]() |
提高英雄等级*5的内政 | 无 |
| 高级内政术 | ![]() |
提高英雄等级*10的内政 | 无 |
| 初级指挥术 | ![]() |
提升战斗力5% | 无 |
| 中级指挥术 | ![]() |
提升战斗力10% | 无 |
| 高级指挥术 | ![]() |
提升战斗力15% | 无 |
| 初级步兵术 | ![]() |
提升所有步兵战斗力5% | 无 |
| 中级步兵术 | ![]() |
提升所有步兵战斗力10% | 无 |
| 高级步兵术 | ![]() |
提升所有步兵战斗力15% | 无 |
| 初级弓兵术 | ![]() |
提升所有弓兵战斗力5% | 无 |
| 中级弓兵术 | ![]() |
提升所有弓兵战斗力10% | 无 |
| 高级弓兵术 | ![]() |
提升所有弓兵战斗力15% | 无 |
| 初级骑兵术 | ![]() |
提升所有骑兵战斗力5% | 无 |
| 中级骑兵术 | ![]() |
提升所有骑兵战斗力10% | 无 |
| 高级骑兵术 | ![]() |
提升所有骑兵战斗力15% | 无 |
| 初级法师术 | ![]() |
提升所有法师战斗力5% | 无 |
| 中级法师术 | ![]() |
提升所有法师战斗力10% | 无 |
| 高级法师术 | ![]() |
提升所有法师战斗力15% | 无 |
相关文章
更多+- 06/23
- 06/23
- 06/23
- 06/23
- 06/23






















































