怪物猎人XX遗迹岭采集物下文_怪物猎人XX新地图遗迹岭采集物图文详细说明
时间:2024-09-05 来源:本站 作者:佚名
导读《怪物猎人XX》在《怪物猎人X》的原有地图上加入了一张新地图,遗迹岭。下面为大家带来了《怪物猎人XX》新地图遗迹岭采集物列表一览,希望对你们有所帮助。遗迹岭全图区域BC上位G级采集次数道具几率采集次数道具几率?次カクサンデメキン ...
《怪物猎人XX》在《怪物猎人X》的原有地图上加入了一张新地图,遗迹岭。下面为大家带来了《怪物猎人XX》新地图遗迹岭采集物列表一览,希望对你们有所帮助。
遗迹岭全图

区域BC

| 上位 | G级 | ||||||
| 采集 | 次数 | 道具 | 几率 | 采集 | 次数 | 道具 | 几率 |
![]() | ?次 | カクサンデメキン キレアジ 小金魚 バクレツアロワナ はじけイワシ 眠魚 | ![]() | ?次 | カクサンデメキン キレアジ 小金魚 バクレツアロワナ はじけイワシ 眠魚 | ||
![]() | ?次 | 石ころ 千里眼の薬 釣りカエル 釣りフィーバエ 釣りミミズ 砥石 投げナイフ ネット ボロピッケル マタタビ 龍神カズラ | ![]() | ?次 | 石ころ 千里眼の薬 釣りカエル 釣りフィーバエ 釣りミミズ 砥石 投げナイフ ネット ボロピッケル マタタビ | ||
区域1

| 上位 | G级 | ||||||
| 采集 | 次数 | 道具 | 几率 | 采集 | 次数 | 道具 | 几率 |
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
区域2

| 上位 | G级 | ||||||
| 采集 | 次数 | 道具 | 几率 | 采集 | 次数 | 道具 | 几率 |
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
区域3

| 上位 | G级 | ||||||
| 采集 | 次数 | 道具 | 几率 | 采集 | 次数 | 道具 | 几率 |
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
区域4

| 上位 | G级 | ||||||
| 采集 | 次数 | 道具 | 几率 | 采集 | 次数 | 道具 | 几率 |
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||
![]() | ?次 | ![]() | ?次 | ||||




