星际争霸2 单人战役升级与雇佣兵花费一览表
时间:2023-05-26 来源:本站 作者:佚名
电脑大家应该不怎么陌生吧!现在电脑已经普及到大多数人的家庭之中了,电脑的用途非常地广,不同年龄段、不同行业的人对电脑的用处不同。但是对于很多的年轻人来说电脑最大的用途就是玩游戏了。电脑游戏大家肯定玩过吧!它可以使人上瘾。
场所 | 单位 | 名称 | 花费 | |||
兵 工 厂 |
基地 | 碉堡 | 投射物加速装置(提高碉堡内所有单位射程1点) | 40,000 | ||
新型钢铁碉堡(提高碉堡装载空间2格) | 50,000 | |||||
飞弹炮台 | 钛合金外壳(提高飞弹炮台生命值75点) | 50,000 | ||||
地狱风暴炮台(飞弹炮台每次攻击都会发射飞弹弹幕) | 80,000 | |||||
太空工程车 | 进阶建造(可让复数太空工程车同时建造同一建筑,大幅度提高建造速度) | 60,000 | ||||
双核熔焊接器(太空工程车的修复速度加倍) | 80,000 | |||||
人族建筑 | 消防系统(所有人类建筑都具有自我灭火能力,并自动修复至50%生命值) | 90,000 | ||||
星轨指挥总部(开启指挥中心的观测扫描和空投矿螺技能) | 125,000 | |||||
兵营 | 机枪兵 | 战斗药剂(可使用战斗药剂,对陆战队造成10点伤害,提高攻击速度和移动速度50%,持续15秒) | 50,000 | |||
战斗盾牌(提高陆战队的生命值10点) | 60,000 | |||||
医护兵 | 进阶医护设施(训练医护兵不再需要科技实验室附属建筑) | 60,000 | ||||
野战急救包(提高医护兵治疗速度和效率) | 105,000 | |||||
火焰兵 | 焚化臂铠(提高火焰兵的区域攻击范围40%) | 40,000 | ||||
重型装甲(提高火焰兵的装甲2点) | 85,000 | |||||
掠夺者 | 震撼弹(减低目标50%的移动速度) | 70,000 | ||||
动力泡沫塑料(提高掠夺者的生命值25点) | 90,000 | |||||
死神 | U-238子弹(提高死神的射程1点,对轻甲攻击+3) | 60,000 | ||||
G-4型集束炸药(具有广范围爆炸的对人用炸药) | 75,000 | |||||
车辆 | 恶人战车 | 双联装火焰发射器(使恶狼的攻击覆盖面积加倍) | 40,000 | |||
铝热燃剂(提高对轻甲单位的伤害10点) | 60,000 | |||||
秃鹰 | 地狱犬诡雷(提高诡雷的爆炸范围和触发范围33%) | 50,000 | ||||
补充式弹库(使秃鹰可以补充自己的诡雷,每个诡雷消耗15点晶矿) | 60,000 | |||||
巨人 | 多重锁定系统(使巨人可以同时攻击地面和空中单位) | 50,000 | ||||
战神及瞄准系统(提高巨人对空射程3点,对地射程1点) | 80,000 | |||||
响尾蛇 | 三锂动力核(提高响尾蛇的射程1点) | 75,000 | ||||
强化外壳(提高响尾蛇的生命值50点) | 90,000 | |||||
攻城坦克 | 漩涡弹(提高攻城模式下的坦克对主目标的伤害40点) | 105,000 | ||||
固态冲击(降低攻城模式下的坦克对友军造成的75%的溅射伤害) | 140,000 | |||||
星 际 舰 |
医疗运输机 | 快速卸载系统(提高医疗艇卸载单位时的卸载速度) | 50000 | |||
进阶治疗AI(使医疗艇可以同时治疗两个目标) | 115,000 | |||||
亡灵战机 | 战斧动力核(提高亡灵战机的初始能量100点) | 80,000 | ||||
位移立场(使在隐匿状态下的亡灵战机有20%的几率躲避攻击) | 125,000 | |||||
维京战机 | 波浪飞弹(使维京战机的飞弹能造成范围伤害) | 75,000 | ||||
火卫星级武器系统(提高维京战机的对空射程2点,对地射程1点) | 90,000 | |||||
女妖轰炸机 | 交叉频谱抑制器(使女妖轰炸机的隐匿时间翻倍) | 80,000 | ||||
冲击波飞弹炮座(使女妖轰炸机可以同时攻击一条线上的敌人) | 110,000 | |||||
战列舰 | 飞弹仓(可以对目标区域内的空中单位造成大量伤害) | 140,000 | ||||
防御矩阵(使战巡舰可以暂时展开一个能吸收200点伤害的护盾) | 150,000 | |||||
自治联盟 | 幽灵/幽魂 | 植入式目镜(提高幽灵特务的射程2点,视野范围3点)/幽能鞭策(对目标造成200点伤害) | 100,000 | |||
泰坦装束/尼克斯级匿踪组件(隐匿不再消耗能量) | 125,000 | |||||
雷神 | 330毫米弹幕加农炮(对目标区域内的单位造成大量伤害并眩晕) | 130,000 | ||||
不朽协定(使被摧毁的雷神在战场上可以再启动) | 140,000 | |||||
总计 | 3,530,000 |
以下是雇佣兵的相关花费资料:
类别 | 单位 | 名称 | 花费 | ||
雇 佣 兵 |
战猪 | 精英陆战队4人(生命值提高65%,伤害提高35%,限制3次) | 0 | ||
恶魔犬 | 精英火焰兵2人(生命值提高60%,伤害提高25%,限制2次) | 25000 | |||
出鎚保全 | 精英掠夺者2人(生命值提高25%,伤害提高20%,限制2次) | 30000 | |||
斯巴达连队 | 精英机械巨人2架(生命值提高33%,伤害提高33%,限制2次) | 40000 | |||
攻城毁灭者 | 精英攻城坦克2辆(生命值提高33%,伤害提高66%,限制2次) | 45,000 | |||
海雨天使 | 精英维京战机3架(生命值提高45%,伤害提高40%,限制2次) | 45,000 | |||
幽暗之翼 | 精英女妖轰炸机2架(生命值提高25%,伤害提高50%,限制2次) | 60,000 | |||
杰克森的复仇 | 精英战巡舰1艘(生命值提高30%,伤害提高33%,限制1次) | 80,000 | |||
总计 | 325,000 |
注1:以上兵种与名词来自台湾繁体中文翻译版本
玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。
相关文章
更多+- 05/26
- 05/26
- 05/26
- 05/26
- 05/26