战地3 人模式勋表、勋章、狗牌
时间:2023-03-10 来源:本站 作者:佚名
电脑大家应该不怎么陌生吧!现在电脑已经普及到大多数人的家庭之中了,电脑的用途非常地广,不同年龄段、不同行业的人对电脑的用处不同。但是对于很多的年轻人来说电脑最大的用途就是玩游戏了。电脑游戏大家肯定玩过吧!它可以使人上瘾。
战地3多人模式勋章一览 | ||||
图案 | 译名 | 勋章 | 经验值 | 获取条件 |
突击步枪勋章 | Assault Rifle Medal | 20000 | 获取50枚突击步枪勋表。 | |
卡宾枪勋章 | Carbine Medal | 20000 | 获取50枚卡宾枪勋表。 | |
机枪勋章 | Light Machine Gun Medal | 20000 | 获取50枚机枪勋表。 | |
狙击枪勋章 | Sniper Rifle Medal | 20000 | 获取50枚狙击枪勋表。 | |
手枪勋章 | Handgun Medal | 20000 | 获取50枚手枪勋表。 | |
霰弹枪勋章 | Shotgun Medal | 20000 | 获取50枚霰弹枪勋表。 | |
单兵自卫武器勋章 | PDW Medal | 20000 | 获取40枚单兵自卫武器勋表。 | |
格斗勋章 | Melee Medal | 20000 | 获取30枚格斗勋表。 | |
摧毁载具勋章 | Anti Vehicle Medal | 20000 | 获取50枚摧毁载具勋表。 | |
精确射手勋章 | Marksman Medal | 20000 | 获取50枚精确射手勋表。 | |
复仇者勋章 | Avenger Medal | 20000 | 获取50枚复仇者勋表。 | |
拯救者勋章 | Savior Medal | 20000 | 获取50枚拯救者勋表。 | |
复仇女神勋章 | Nemesis Medal | 20000 | 获取50枚复仇女神勋表。 | |
火力压制勋章 | Suppression Medal | 20000 | 获取50枚火力压制勋表。 | |
MVP勋章 | MVP Medal | 20000 | 获取50枚MVP勋表。 | |
MVP2勋章 | 2nd MVP Medal | 20000 | 获取50枚MVP2勋表。 | |
MVP3勋章 | 3rd MVP Medal | 20000 | 获取50枚MVP3勋表。 | |
ACE小队勋章 | Ace Squad Medal | 20000 | 获取50枚ACE小队勋表。 | |
战斗高效勋章 | Combat Efficiency Medal | 20000 | 获取50枚战斗高效勋表。 | |
运输载具勋章 | Transport Warfare Medal | 20000 | 获取30枚运输载具勋表。 | |
地面载具勋章 | Ground Warfare Medal | 20000 | 获取30枚地面载具勋表。 | |
空军载具勋章 | Air Warfare Medal | 20000 | 获取30枚空军载具勋表。 | |
固定炮台勋章 | Stationary Emplacement Medal | 20000 | 获取50枚固定炮台勋表。 | |
M-COM爆破者勋章 | M-COM Attacker Medal | 20000 | 获取30枚M-COM爆破者勋表。 | |
M-COM防守者勋章 | M-COM Defender Medal | 20000 | 获取50枚M-COM防守者勋表。 | |
突袭战役勋章 | Rush Medal | 20000 | 获取50枚突袭战役勋表突袭战役勋表。 | |
征服战役勋章 | Conquest Medal | 20000 | 获取50枚征服战役勋表。 | |
团队死亡竞赛战役勋章 | Team Deathmatch Medal | 20000 | 获取50枚团队死亡竞赛战役勋表。 | |
小队突袭战役勋章 | Squad Rush Medal | 20000 | 获取50枚小队突袭战役勋表。 | |
小队死亡竞赛战役勋章 | Squad Deathmatch Medal | 20000 | 获取50枚小队死亡竞赛战役勋表。 | |
旗帜占领者勋章 | Flag Attacker Medal | 20000 | 获取50枚旗帜占领者勋表。 | |
旗帜防守者勋章 | Flag Defender Medal | 20000 | 获取50枚旗帜防守者勋表。 | |
补给勋章 | Resupply Medal | 20000 | 获取50枚补给高效勋表。 | |
维修勋章 | Maintenance Medal | 20000 | 获取50枚维修高效勋表。 | |
急救勋章 | Medical Medal | 20000 | 获取50枚急救高效勋表。 | |
监视高效勋章 | Surveillance Medal | 20000 | 获取50枚监视高效勋表。 | |
迫击炮勋章 | Mortar Medal | 20000 | 迫击炮炸死300名敌人。 | |
激光指示器勋章 | Laser Designator Medal | 20000 | 达成100次激光制导助攻。 | |
阔剑勋章 | Claymore Medal | 20000 | 阔剑地雷炸死300名敌人。 | |
无线电信标勋章 | Radio Beacon Medal | 20000 | 小队队友在你的信标上重生100次。 | |
美军服役勋章 | US Army Service Medal | 20000 | 美军游戏时间达到100小时。 | |
俄军服役勋章 | RU Army Service Medal | 20000 | 俄军游戏时间达到100小时。 | |
突击兵服役勋章 | Assault Service Medal | 20000 | 突击兵游戏时间达到50小时。 | |
工程兵服役勋章 | Engineer Service Medal | 20000 | 工程兵游戏时间达到50小时。 | |
支援兵服役勋章 | Support Service Medal | 20000 | 支援兵游戏时间达到50小时。 | |
侦察兵服役勋章 | Recon Service Medal | 20000 | 侦察兵游戏时间达到50小时。 | |
坦.克服役勋章 | T.ank Service Medal | 20000 | 坦.克游戏时间达到20小时。 | |
直升机服役勋章 | Helicopter Service Medal | 20000 | 直升机游戏时间达到20小时。 | |
战斗机服役勋章 | Jet Service Medal | 20000 | 战斗机游戏时间达到20小时。 | |
固定炮台服役勋章 | Stationary Service Medal | 20000 |
固定炮台游戏时间达到10小时。 |
战地3多人模式勋表一览 | ||||
图案 | 译名 | 勋表 | 经验值 | 获取条件 |
突击步枪勋表 | Assault Rifle Ribbion | 200 | 突击步枪在一局内击毙7名敌人。 | |
卡宾枪勋表 | Carbine Ribbon | 200 | 卡宾枪在一局内击毙7名敌人。 | |
机枪勋表 | Machine Gun Ribbon | 200 | 机枪在一局内击毙7名敌人。 | |
狙击枪勋表 | Sniper Rifle Ribbon | 200 | 狙击枪在一局内击毙7名敌人。 | |
手枪勋表 | Hand Gun Ribbon | 200 | 手枪在一局内击毙4名敌人。 | |
霰弹枪勋表 | Shotgun Ribbon | 200 | 霰弹枪在一局内击毙4名敌人。 | |
单兵自卫武器勋表 | PDW Ribbon | 200 | 单兵自卫武器在一局内击毙4名敌人。 | |
格斗勋表 | Melee Ribbon | 200 | 匕首在一局内刺杀4名敌人。 | |
重创载具勋表 | Disable Vehicle Ribbon | 200 | 一局内,重创4台载具。 | |
摧毁载具勋表 | Anti Vehicle Ribbon | 200 | 一局内,摧毁3台载具。 | |
精确射手勋表 | Marksman Ribbon | 200 | 一局内,达成5次爆头。 | |
复仇者勋表 | Avenger Ribbon | 200 | 一局内,达成3次复仇者击杀(击毙杀死队友的敌人)。 | |
拯救者勋表 | Savior Ribbon | 200 | 一局内,达成2次拯救者击杀(击毙打伤队友的敌人)。 | |
复仇女神勋表 | Nemesis Ribbons | 200 | 一局内,达成2次仇敌击杀(杀死同一名敌人5回) | |
火力压制勋表 | Suppression Ribbon | 200 | 一局内,达成14次火力压制助攻。 | |
MVP勋表 | MVP Ribbon | 500 | 成为这局游戏的最佳玩家。 | |
MVP2勋表 | MVP 2 Ribbon | 400 | 成为这局游戏的第二名最佳玩家。 | |
MVP3勋表 | MVP 3 Ribbon | 300 | 成为这局游戏的第三名最佳玩家。 | |
ACE小队勋表 | Ace Squad Ribbon | 500 | 成为这局游戏的最佳小队。 | |
战斗高效勋表 | Combat Efficiency Ribbon | 500 | 一局内,达成8连杀。 | |
排雷勋表 | Anti Explosives Ribbons | 200 | 一局内,摧毁2份敌方炸药(C4、阔剑或地雷)。 | |
小队重生勋表 | Squad Spawn Ribbon | 200 | 一局内,小队队友在你身上或信标上重生5次。 | |
小队歼灭勋表 | Squad Wipe Ribbon | 200 | 一局内,全灭对方小队2次。 | |
运输载具勋表 | Transport Warfare Ribbon | 200 | 运输载具在一局内击毙5名敌人。 | |
地面载具勋表 | Ground Warfare Ribbon | 200 | 地面载具在一局内击毙7名敌人。 | |
固定炮台勋表 | Stationary Emplacement Ribbon | 200 | 防空炮台或反导弹架在一局内击毙3名敌人。 | |
空军载具勋表 | Anti Vehicle Ribbon | 200 | 空军载具在一局内击毙6名敌人。 | |
M-COM爆破者勋表 | M-COM Attacker Ribbon | 200 | 一局内,引爆3座M-COM。 | |
M-COM防守者勋表 | M-COM Defende Ribbon | 200 | 一局内,在M-COM四周击毙4名进攻方。 | |
突袭胜者勋表 | Rush Winner Ribbon | 500 | 在一局突袭模式游戏中获胜。 | |
征服胜者勋表 | Conquest Winner Ribbon | 500 | 在一局征服模式游戏中获胜。 | |
团队死亡竞赛胜者勋表 | TDM Winner Ribbon | 500 | 在一局团队死亡竞赛模式的游戏中获胜。 | |
小队突袭胜者勋表 | Squad Rush Winner Ribbon | 500 | 在一局小队突袭模式的游戏中获胜。 | |
小队死亡竞赛胜者勋表 | Squad Deathmatch Winner Ribbon | 500 | 在一局小队死亡竞赛模式的游戏中获胜。 | |
突袭战役勋表 | Rush Ribbon | 200 | 打完一场突袭游戏。 | |
征服战役勋表 | Conquest Ribbon | 200 | 打完一场征服游戏。 | |
团队死亡竞赛战役勋表 | Team Deathmatch Ribbon | 200 | 打完一场团队死亡竞赛的游戏。 | |
小队突袭战役勋表 | Squad Rush Ribbon | 200 | 打完一场小队突袭的游戏。 | |
小队死亡竞赛战役勋表 | Squad Deathmatch Ribbon | 200 | 打完一场小队死亡竞赛的游戏。 | |
旗帜占领者勋表 | Flag Attacker Ribbon | 200 | 一局内,占领4面旗帜。 | |
旗帜防守者勋表 | Flag Defender Ribbon | 200 | 一局内,在我方旗帜四周击毙4名夺旗者。 | |
补给高效勋表 | Resupply Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,补给7次弹药。 | |
维修高效勋表 | Maintenance Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,维修7次载具。 | |
急救高效勋表 | Medical Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,急救5名队友。 | |
监视高效勋表 | Surveillance Efficiency Ribbon | 200 | 一局内,MAV达成5次侦查助攻。 |
狗牌
Jet figher
Stealth
IR flares
Heatseekers
Belt speed
Proximity scan
Air radar
Extinguisher
Maintenance
Guided missile
Beam scanning
ECM jammer
玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。
相关文章
更多+- 03/10
- 03/10
- 03/08
- 03/06
- 03/06