正在加载
无双大蛇z 武将满级之后5项能力的数值
时间:2022-12-10 来源:本站 作者:佚名
电脑大家应该不怎么陌生吧!现在电脑已经普及到大多数人的家庭之中了,电脑的用途非常地广,不同年龄段、不同行业的人对电脑的用处不同。但是对于很多的年轻人来说电脑最大的用途就是玩游戏了。电脑游戏大家肯定玩过吧!它可以使人上瘾。

在玩PS2版的时候 就发现即使满级后人物之间的数值还是有差距的 。今天刚好把大蛇无双下完就是想体验体验修改招式后的效果 刚才下了个 凉宫大大的修改器 终于让我看到了个这些数值 所以统计了一下 与大家分享

--蜀国--

体力 无双 攻击 防御 速度 综合

赵云 451 210 409 457 223 1750

关羽 480 192 461 431 203 1767

张飞 480 200 473 421 201 1775

诸葛亮 429 238 403 448 218 1736

刘备 451 210 409 457 223 1750

马超 431 224 429 408 233 1725

黄忠 420 233 424 410 218 1705

姜维 471 218 454 425 203 1771

魏延 446 209 410 456 218 1739

庞统 431 236 402 446 213 1728

月英 438 228 409 452 221 1748

关平 478 208 452 422 203 1763

星彩 441 223 406 456 218 1744

--魏国--

体力 无双 攻击 防御 速度 综合

夏侯惇 436 228 427 409 224 1724

夏侯渊 480 196 456 426 203 1761

典韦 480 200 457 427 205 1769

许褚 480 200 457 436 198 1771

曹操 436 230 424 412 228 1730

张辽 439 210 412 454 228 1743

司马懿 461 228 448 418 203 1758

徐晃 480 196 454 431 201 1762

张郃 429 226 422 406 240 1723

甄姬 417 240 424 405 234 1720

曹仁 451 206 404 480 213 1754

曹丕 451 218 411 455 223 1758

庞德 476 196 456 427 199 1754

--吴国--

体力 无双 攻击 防御 速度 综合

周瑜 426 240 424 403 228 1721

陆逊 436 238 420 405 238 1737

太史慈 471 198 456 422 205 1752

孙尚香 434 226 406 452 225 1743

孙坚 466 200 456 427 223 1772

孙权 451 210 407 455 223 1746

吕蒙 446 223 409 454 221 1753

甘宁 431 230 432 407 236 1736

黄盖 451 206 409 456 215 1737

孙策 446 204 412 454 228 1744

大乔 432 233 405 445 233 1748

小乔 462 223 451 414 223 1775

周泰 476 228 451 426 213 1794

凌统 431 230 425 405 236 1727

--他国--

体力 无双 攻击 防御 速度 综合

貂禅 416 240 416 401 233 1706

吕布 480 190 480 456 238 1844

董卓 480 193 461 425 208 1767

袁绍 439 210 409 457 233 1748

张角 429 223 407 448 218 1725

孟获 480 196 459 436 198 1769

祝融 468 223 455 420 215 1781

左慈 461 240 480 421 240 1842

远吕智 469 238 480 466 198 1851

妲己 451 240 423 451 223 1788

--战国--

体力 无双 攻击 防御 速度 综合

真田幸村 451 210 409 457 223 1750

前田庆次 480 190 474 431 197 1772

织田信长 451 212 412 455 219 1749

明智光秀 454 208 410 457 219 1748

石川五右卫门480 200 457 424 213 1774

上衫谦信 446 222 431 413 208 1720

お市 431 233 403 446 223 1736

阿国 426 238 406 446 218 1734

くのいち 462 213 451 415 233 1774

杂贺孙市 434 230 424 410 220 1718

武田信玄 464 198 414 461 209 1746

伊达政宗 426 240 421 409 240 1736

浓姬 417 240 424 407 234 1722

服部半藏 424 238 423 405 240 1730

森兰丸 474 210 453 421 227 1785

丰臣秀吉 446 220 406 453 233 1758

今川义元 456 228 436 414 189 1723

本多忠胜 480 190 480 476 193 1819

稻姬 441 223 406 451 223 1744

德川家康 461 202 414 461 199 1737

石田三成 459 228 448 418 208 1761

浅井长政 436 228 427 409 224 1724

岛左近 454 210 412 457 215 1748

岛津义弘 480 188 459 429 193 1749

立花誾千代 429 231 420 408 240 1728

直江兼续 431 238 405 446 218 1738

ねね 432 223 406 448 240 1749

风魔小太郎 441 218 410 448 233 1750

宫本武藏 441 230 456 409 238 1774

魔王就是魔王 综合数值 No.1 吕布和仙人综合数值差不多比本多高出去一块

妲己 除了无双以外 没想到综合能力还是很高的 - - 小乔和女忍也没想到能挤进去10强


玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。