天赋石名称 | 品质 | 天赋描述 |
旋刃剑舞·剑啸 | 绿色(珍物) | 增加伤害5~10%(注:该天赋也对双刃连舞起效) |
蓝色(灵物) | 增加伤害10~15%(注:该天赋也对双刃连舞起效) | |
紫色(神物) | 增加伤害15~20%(注:该天赋也对双刃连舞起效) | |
橙色(圣物) | 增加伤害20~25%(注:该天赋也对双刃连舞起效) | |
旋刃剑舞·剑灵 | 绿色(珍物) | 增加获得人剑合一几率6~8%(注:该天赋也对双刃连舞起效) |
蓝色(灵物) | 增加获得人剑合一几率8~10%(注:该天赋也对双刃连舞起效) | |
紫色(神物) | 增加获得人剑合一几率10~12%(注:该天赋也对双刃连舞起效) | |
橙色(圣物) | 增加获得人剑合一几率12~15%(注:该天赋也对双刃连舞起效) | |
穿云破月·虚无 | 绿色(珍物) | 施法后1秒内处于霸体状态,但自身受到的伤害增加30% |
蓝色(灵物) | 施法后2秒内处于霸体状态,但自身受到的伤害增加25% | |
紫色(神物) | 施法后3秒内处于霸体状态,但自身受到的伤害增加20% | |
橙色(圣物) | 施法后4秒内处于霸体状态,但自身受到的伤害增加15% | |
穿云破月·裂影 | 绿色(珍物) | 施法后会额外有两个幻身同时穿刺目标,每个幻身造成技能5~10%的伤害 |
蓝色(灵物) | 施法后会额外有两个幻身同时穿刺目标,每个幻身造成技能10~15%的伤害 | |
紫色(神物) | 施法后会额外有两个幻身同时穿刺目标,每个幻身造成技能15~20%的伤害 | |
橙色(圣物) | 施法后会额外有两个幻身同时穿刺目标,每个幻身造成技能20~25%的伤害 | |
凝神归元·凝元 | 绿色(珍物) | 状态下触发暴击时回复真元数量为自身灵力点数的10~15%(注:装备后需要重新使用凝神归元) |
蓝色(灵物) | 状态下触发暴击时回复真元数量为自身灵力点数的15~20%(注:装备后需要重新使用凝神归元) | |
紫色(神物) | 状态下触发暴击时回复真元数量为自身灵力点数的20~25%(注:装备后需要重新使用凝神归元) | |
橙色(圣物) | 状态下触发暴击时回复真元数量为自身灵力点数的25~30%(注:装备后需要重新使用凝神归元) | |
凝神归元·聚灵 | 绿色(珍物) | 状态下增加真元上限1~5%(注:装备后需要重新使用凝神归元) |
蓝色(灵物) | 状态下增加真元上限5~10%(注:装备后需要重新使用凝神归元) | |
紫色(神物) | 状态下增加真元上限10~15%(注:装备后需要重新使用凝神归元) | |
橙色(圣物) | 状态下增加真元上限15~20%(注:装备后需要重新使用凝神归元) | |
震地斩·霜啸 | 绿色(珍物) | 每击中一个目标增加暴击率2%,最多增加20%,持续6秒 |
蓝色(灵物) | 每击中一个目标增加暴击率2%,最多增加20%,持续8秒 | |
紫色(神物) | 每击中一个目标增加暴击率2%,最多增加20%,持续10秒 | |
橙色(圣物) | 每击中一个目标增加暴击率2%,最多增加20%,持续12秒 | |
太极剑阵·冲霄 | 绿色(珍物) | 降低吟唱时间0.4秒并扩大范围2尺 |
蓝色(灵物) | 降低吟唱时间0.6秒并扩大范围2尺 | |
紫色(神物) | 降低吟唱时间0.8秒并扩大范围2尺 | |
橙色(圣物) | 降低吟唱时间1秒并扩大范围2尺 | |
月影残光·霜芒 | 绿色(珍物) | 增加攻击次数2次 |
蓝色(灵物) | 增加攻击次数3次 | |
紫色(神物) | 增加攻击次数4次 | |
橙色(圣物) | 增加攻击次数5次 | |
月影残光·腾影 | 绿色(珍物) | 减少月影残光冷却时间4秒 |
蓝色(灵物) | 减少月影残光冷却时间6秒 | |
紫色(神物) | 减少月影残光冷却时间8秒 | |
橙色(圣物) | 减少月影残光冷却时间10秒 | |
斩渊覆海·幻剑 | 绿色(珍物) | 效果变为同时3把大剑砍下,伤害范围增加10格,但伤害降低25~30% |
蓝色(灵物) | 效果变为同时3把大剑砍下,伤害范围增加10格,但伤害降低20~25% | |
紫色(神物) | 效果变为同时3把大剑砍下,伤害范围增加10格,但伤害降低15~20% | |
橙色(圣物) | 效果变为同时3把大剑砍下,伤害范围增加10格,但伤害降低10~15% | |
斩渊覆海·冰剑 | 绿色(珍物) | 效果改为有15~25%几率触发寒冰大剑并使目标浮空 |
蓝色(灵物) | 效果改为有25~35%几率触发寒冰大剑并使目标浮空 | |
紫色(神物) | 效果改为有35~45%几率触发寒冰大剑并使目标浮空 | |
橙色(圣物) | 效果改为有45~55%几率触发寒冰大剑并使目标浮空 | |
啸海逐波·浪潮 | 绿色(珍物) | 效果变为快速向目标攻击3次,每次伤害为技能45~55%的伤害 |
蓝色(灵物) | 效果变为快速向目标攻击3次,每次伤害为技能55~65%的伤害 | |
紫色(神物) | 效果变为快速向目标攻击3次,每次伤害为技能65~75%的伤害 | |
橙色(圣物) | 效果变为快速向目标攻击3次,每次伤害为技能75~85%的伤害 | |
啸海逐波·逐浪 | 绿色(珍物) | 有40~50%的几率将目标击退 |
蓝色(灵物) | 有50~60%的几率将目标击退 | |
紫色(神物) | 有60~70%的几率将目标击退 | |
橙色(圣物) | 有70~80%的几率将目标击退 | |
冰雨术·霜芒 | 绿色(珍物) | 减速效果额外增加5~8% |
蓝色(灵物) | 减速效果额外增加8~11% | |
紫色(神物) | 减速效果额外增加11~14% | |
橙色(圣物) | 减速效果额外增加14~20% | |
冰雨术·残冰 | 绿色(珍物) | 有10~15%概率冰冻目标2秒,玩家则为1秒 |
蓝色(灵物) | 有15~20%概率冰冻目标3秒,玩家则为1秒 | |
紫色(神物) | 有20~25%概率冰冻目标4秒,玩家则为1秒 | |
橙色(圣物) | 有25~30%概率冰冻目标5秒,玩家则为1秒 | |
两仪灵光·护羽 | 绿色(珍物) | 可额外抵消真元上限15~18%的伤害(注:装备后需要重新使用两仪灵光) |
蓝色(灵物) | 可额外抵消真元上限19~22%的伤害(注:装备后需要重新使用两仪灵光) | |
紫色(神物) | 可额外抵消真元上限23~25%的伤害(注:装备后需要重新使用两仪灵光) | |
橙色(圣物) | 可额外抵消真元上限26~30%的伤害(注:装备后需要重新使用两仪灵光) | |
两仪灵光·护元 | 绿色(珍物) | 当两仪灵光状态消失时,使自身在6秒内韧性加成25~45% |
蓝色(灵物) | 当两仪灵光状态消失时,使自身在6秒内韧性加成45~65% | |
紫色(神物) | 当两仪灵光状态消失时,使自身在6秒内韧性加成65~85% | |
橙色(圣物) | 当两仪灵光状态消失时,使自身在6秒内韧性加成85~100% | |
仙风浮影·神行 | 绿色(珍物) | 使用后在3秒内增加移动速度10~15% |
蓝色(灵物) | 使用后在3秒内增加移动速度15~20% | |
紫色(神物) | 使用后在3秒内增加移动速度20~25% | |
橙色(圣物) | 使用后在3秒内增加移动速度25~30% | |
仙风浮影·飞羽 | 绿色(珍物) | 使用后在3秒内闪避增加10~15%同时免疫晕眩 |
蓝色(灵物) | 使用后在3秒内闪避增加15~20%同时免疫晕眩 | |
紫色(神物) | 使用后在3秒内闪避增加20~25%同时免疫晕眩 | |
橙色(圣物) | 使用后在3秒内闪避增加25~30%同时免疫晕眩 | |
冰封诀·流霜 | 绿色(珍物) | 增加持续时间2秒,在冰封决状态下每3秒回复自身1~1.2%的气血 |
蓝色(灵物) | 增加持续时间3秒,在冰封决状态下每3秒回复自身1.2~1.5%的气血 | |
紫色(神物) | 增加持续时间4秒,在冰封决状态下每3秒回复自身1.5~1.7%的气血 | |
橙色(圣物) | 增加持续时间5秒,在冰封决状态下每3秒回复自身1.7~2%的气血 | |
冰封诀·霜爆 | 绿色(珍物) | 效果结束时触发冰爆效果,冰冻周围5尺内敌对目标2秒(注:手动取消冰封诀不会触发冰爆效果) |
蓝色(灵物) | 效果结束时触发冰爆效果,冰冻周围5尺内敌对目标3秒(注:手动取消冰封诀不会触发冰爆效果) | |
紫色(神物) | 效果结束时触发冰爆效果,冰冻周围5尺内敌对目标4秒(注:手动取消冰封诀不会触发冰爆效果) | |
橙色(圣物) | 效果结束时触发冰爆效果,冰冻周围5尺内敌对目标5秒(注:手动取消冰封诀不会触发冰爆效果) | |
玄冰爆·冰啸 | 绿色(珍物) | 增加触发几率15~18% |
蓝色(灵物) | 增加触发几率18~22% | |
紫色(神物) | 增加触发几率22~26% | |
橙色(圣物) | 增加触发几率26~30% | |
玄冰爆·冰封 | 绿色(珍物) | 触发玄冰爆同时有25~45%几率冰冻范围内目标2秒 |
蓝色(灵物) | 触发玄冰爆同时有46~65%几率冰冻范围内目标2秒 | |
紫色(神物) | 触发玄冰爆同时有66~85%几率冰冻范围内目标2秒 | |
橙色(圣物) | 触发玄冰爆同时有86~100%几率冰冻范围内目标2秒 | |
混元归真·霜袭 | 绿色(珍物) | 混元归真状态下增加攻击力2%并且攻击冰冻的目标攻击力加成5% |
蓝色(灵物) | 混元归真状态下增加攻击力3%并且攻击冰冻的目标攻击力加成10% | |
紫色(神物) | 混元归真状态下增加攻击力4%并且攻击冰冻的目标攻击力加成15% | |
橙色(圣物) | 混元归真状态下增加攻击力5%并且攻击冰冻的目标攻击力加成20% | |
冰凛剑阵·风行 | 绿色(珍物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加移动速度20~25% |
蓝色(灵物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加移动速度25~30% | |
紫色(神物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加移动速度30~40% | |
橙色(圣物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加移动速度40~50% | |
月光斩·霜剑 | 绿色(珍物) | 使用月光斩后同时有25~45%几率使自己施展的剑阵瞬间出现在身边 |
蓝色(灵物) | 使用月光斩后同时有46~65%几率使自己施展的剑阵瞬间出现在身边 | |
紫色(神物) | 使用月光斩后同时有66~85%几率使自己施展的剑阵瞬间出现在身边 | |
橙色(圣物) | 使用月光斩后同时有86~100%几率使自己施展的剑阵瞬间出现在身边 | |
冰霜剑阵·霜剑 | 绿色(珍物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加攻击速度2~4% |
蓝色(灵物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加攻击速度4~6% | |
紫色(神物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加攻击速度6~8% | |
橙色(圣物) | 进入剑阵的友方目标将在5秒内增加攻击速度8~10% | |
寒冰指·冰噬 | 绿色(珍物) | 在3秒内降低目标命中率及闪避率4~5.5% |
蓝色(灵物) | 在3秒内降低目标命中率及闪避率5.5~7% | |
紫色(神物) | 在3秒内降低目标命中率及闪避率7~8.5% | |
橙色(圣物) | 在3秒内降低目标命中率及闪避率8.5~10% | |
旋天独舞·凝心 | 绿色(珍物) | 使自身在6秒内增加命中率4~6% |
蓝色(灵物) | 使自身在6秒内增加命中率7~9% | |
紫色(神物) | 使自身在6秒内增加命中率10~12% | |
橙色(圣物) | 使自身在6秒内增加命中率13~16% | |
混元归真·剑灵 | 绿色(珍物) | 在此状态下额外增加激活人剑合一4~5.5%的几率 |
蓝色(灵物) | 在此状态下额外增加激活人剑合一5.5~7%的几率 | |
紫色(神物) | 在此状态下额外增加激活人剑合一7~8.5%的几率 | |
橙色(圣物) | 在此状态下额外增加激活人剑合一8.5~10%的几率 | |
流光剑影·凝暴 | 绿色(珍物) | 击杀目标增加自身下一次攻击暴击率3~5%,持续5秒 |
蓝色(灵物) | 击杀目标增加自身下一次攻击暴击率5~7%,持续5秒 | |
紫色(神物) | 击杀目标增加自身下一次攻击暴击率7~9%,持续5秒 | |
橙色(圣物) | 击杀目标增加自身下一次攻击暴击率9~12%,持续5秒 |
相关文章
更多+- 07/26
- 07/26
- 07/26
- 07/26
- 07/26