天赋石名称 | 品质 | 天赋描述 |
极刃一式·电芒 | 绿色(珍物) | 命中目标有4~6%几率使目标感电,在5秒内承受伤害提高10% |
蓝色(灵物) | 命中目标有6~8%几率使目标感电,在5秒内承受伤害提高10% | |
紫色(神物) | 命中目标有8~10%几率使目标感电,在5秒内承受伤害提高10% | |
橙色(圣物) | 命中目标有10~12%几率使目标感电,在5秒内承受伤害提高10% | |
极刃一式·锐芒 | 绿色(珍物) | 命中目标有5~10%几率使自身下3次攻击追加50%自身身法的伤害,持续5秒(注:该伤害对玩家减半,雷鸣不会触发该效果) |
蓝色(灵物) | 命中目标有10~15%几率使自身下3次攻击追加50%自身身法的伤害,持续5秒(注:该伤害对玩家减半,雷鸣不会触发该效果) | |
紫色(神物) | 命中目标有15~20%几率使自身下3次攻击追加50%自身身法的伤害,持续5秒(注:该伤害对玩家减半,雷鸣不会触发该效果) | |
橙色(圣物) | 命中目标有20~25%几率使自身下3次攻击追加50%自身身法的伤害,持续5秒(注:该伤害对玩家减半,雷鸣不会触发该效果) | |
荒雷爪·吞神 | 绿色(珍物) | 增加5尺的射程且8秒内降低目标被治疗效果40~50% |
蓝色(灵物) | 增加5尺的射程且8秒内降低目标被治疗效果50~60% | |
紫色(神物) | 增加5尺的射程且8秒内降低目标被治疗效果60~70% | |
橙色(圣物) | 增加5尺的射程且8秒内降低目标被治疗效果70~80% | |
荒雷爪·雷引 | 绿色(珍物) | 攻击目标同时有25~45%几率使目标感电,5秒内承受伤害增加10% |
蓝色(灵物) | 攻击目标同时有45~65%几率使目标感电,5秒内承受伤害增加10% | |
紫色(神物) | 攻击目标同时有65~85%几率使目标感电,5秒内承受伤害增加10% | |
橙色(圣物) | 攻击目标同时有85~100%几率使目标感电,5秒内承受伤害增加10% | |
夜影袭·影歌 | 绿色(珍物) | 进行反击后在3秒内破体加成150%及增加破体几率5~8% |
蓝色(灵物) | 进行反击后在3秒内破体加成150%及增加破体几率8~12% | |
紫色(神物) | 进行反击后在3秒内破体加成150%及增加破体几率12~16% | |
橙色(圣物) | 进行反击后在3秒内破体加成150%及增加破体几率16~20% | |
影击·煞足 | 绿色(珍物) | 有15~25%几率3秒内降低目标移动速度50% |
蓝色(灵物) | 有25~35%几率3秒内降低目标移动速度50% | |
紫色(神物) | 有35~45%几率3秒内降低目标移动速度50% | |
橙色(圣物) | 有45~55%几率3秒内降低目标移动速度50% | |
影击·影殇 | 绿色(珍物) | 有40~50%使目标在6秒内每秒受到20%自身身法伤害(注:该伤害对玩家减半) |
蓝色(灵物) | 有50~60%使目标在6秒内每秒受到20%自身身法伤害(注:该伤害对玩家减半) | |
紫色(神物) | 有60~70%使目标在6秒内每秒受到20%自身身法伤害(注:该伤害对玩家减半) | |
橙色(圣物) | 有70~80%使目标在6秒内每秒受到20%自身身法伤害(注:该伤害对玩家减半) | |
闪杀·迅冷 | 绿色(珍物) | 降低冷却时2秒 |
蓝色(灵物) | 降低冷却时3秒 | |
紫色(神物) | 降低冷却时4秒 | |
橙色(圣物) | 降低冷却时5秒 | |
灵巧身形·闪魂 | 绿色(珍物) | 有25~45%的几率使除九黎以外的队友同时获得强闪状态,7秒内100%闪避攻击一次 |
蓝色(灵物) | 有45~65%的几率使除九黎以外的队友同时获得强闪状态,7秒内100%闪避攻击一次 | |
紫色(神物) | 有65~85%的几率使除九黎以外的队友同时获得强闪状态,7秒内100%闪避攻击一次 | |
橙色(圣物) | 有85~100%的几率使除九黎以外的队友同时获得强闪状态,7秒内100%闪避攻击一次 | |
灵巧身形·迅冷 | 绿色(珍物) | 冷却时间降低3~5秒 |
蓝色(灵物) | 冷却时间降低5~7秒 | |
紫色(神物) | 冷却时间降低7~9秒 | |
橙色(圣物) | 冷却时间降低9~12秒 | |
奔雷·怒雷 | 绿色(珍物) | 增加晕眩概率10~15% |
蓝色(灵物) | 增加晕眩概率15~20% | |
紫色(神物) | 增加晕眩概率20~25% | |
橙色(圣物) | 增加晕眩概率25~30% | |
奔雷·暴桀 | 绿色(珍物) | 每次使用奔雷有15~20%几率可再次使用奔雷并重置冷却,触发后5秒内每多使用一次奔雷怒气消耗递增10点 |
蓝色(灵物) | 每次使用奔雷有20~26%几率可再次使用奔雷并重置冷却,触发后5秒内每多使用一次奔雷怒气消耗递增10点 | |
紫色(神物) | 每次使用奔雷有26~33%几率可再次使用奔雷并重置冷却,触发后5秒内每多使用一次奔雷怒气消耗递增10点 | |
橙色(圣物) | 每次使用奔雷有33~40%几率可再次使用奔雷并重置冷却,触发后5秒内每多使用一次奔雷怒气消耗递增10点 | |
剑刃旋风·积怒 | 绿色(珍物) | 减少怒气4~5点 |
蓝色(灵物) | 减少怒气5~6点 | |
紫色(神物) | 减少怒气6~7点 | |
橙色(圣物) | 减少怒气7~10点 | |
剑刃旋风·暴突 | 绿色(珍物) | 增加剑刃旋风暴击率5~6%并引爆自身范围10尺目标的感电效果,触发雷爆造成身法80~110%伤害并使目标晕眩1秒,对玩家伤害减半 |
蓝色(灵物) | 增加剑刃旋风暴击率6~7%并引爆自身范围10尺目标的感电效果,触发雷爆造成身法110~140%伤害并使目标晕眩1秒,对玩家伤害减半 | |
紫色(神物) | 增加剑刃旋风暴击率7~8%并引爆自身范围10尺目标的感电效果,触发雷爆造成身法140~170%伤害并使目标晕眩1秒,对玩家伤害减半 | |
橙色(圣物) | 增加剑刃旋风暴击率8~10%并引爆自身范围10尺目标的感电效果,触发雷爆造成身法170~200%伤害并使目标晕眩1秒,对玩家伤害减半 | |
神速诀·迅冷 | 绿色(珍物) | 减少冷却时间15~25秒 |
蓝色(灵物) | 减少冷却时间25~35秒 | |
紫色(神物) | 减少冷却时间35~45秒 | |
橙色(圣物) | 减少冷却时间45~60秒 | |
神速诀·乘风 | 绿色(珍物) | 暴击有40~50%几率延长神速诀持续时间5秒 |
蓝色(灵物) | 暴击有50~60%几率延长神速诀持续时间5秒 | |
紫色(神物) | 暴击有60~70%几率延长神速诀持续时间5秒 | |
橙色(圣物) | 暴击有70~80%几率延长神速诀持续时间5秒 | |
绝命·绝煞 | 绿色(珍物) | 降低对方怒气5~10点同时增加自身怒气5~10点 |
蓝色(灵物) | 降低对方怒气10~15点同时增加自身怒气10~15点 | |
紫色(神物) | 降低对方怒气15~20点同时增加自身怒气15~20点 | |
橙色(圣物) | 降低对方怒气20~25点同时增加自身怒气20~25点 | |
绝命·雷引 | 绿色(珍物) | 有15~22%几率触发奔雷可马上使用 |
蓝色(灵物) | 有22~30%几率触发奔雷可马上使用 | |
紫色(神物) | 有30~37%几率触发奔雷可马上使用 | |
橙色(圣物) | 有37~45%几率触发奔雷可马上使用 | |
潜行·瞬杀 | 绿色(珍物) | 在潜行状态下增加下一次攻击的暴击率20~25% |
蓝色(灵物) | 在潜行状态下增加下一次攻击的暴击率25~30% | |
紫色(神物) | 在潜行状态下增加下一次攻击的暴击率30~35% | |
橙色(圣物) | 在潜行状态下增加下一次攻击的暴击率35~40% | |
潜行·夜影 | 绿色(珍物) | 潜行状态下增加移动速度10~14% |
蓝色(灵物) | 潜行状态下增加移动速度14~18% | |
紫色(神物) | 潜行状态下增加移动速度18~22% | |
橙色(圣物) | 潜行状态下增加移动速度22~25% | |
强袭·怒袭 | 绿色(珍物) | 增加10~15%造成的伤害 |
蓝色(灵物) | 增加15~20%造成的伤害 | |
紫色(神物) | 增加20~25%造成的伤害 | |
橙色(圣物) | 增加25~30%造成的伤害 | |
强袭·晕厥 | 绿色(珍物) | 若强袭造成暴击则有25~43%几率使目标晕眩2秒 |
蓝色(灵物) | 若强袭造成暴击则有43~61%几率使目标晕眩2秒 | |
紫色(神物) | 若强袭造成暴击则有61~79%几率使目标晕眩2秒 | |
橙色(圣物) | 若强袭造成暴击则有79~100%几率使目标晕眩2秒 | |
疾走身形·疾影 | 绿色(珍物) | 移动速度额外增加2~4%(注:装备后需要重新使用疾走身形) |
蓝色(灵物) | 移动速度额外增加4~6%(注:装备后需要重新使用疾走身形) | |
紫色(神物) | 移动速度额外增加6~8%(注:装备后需要重新使用疾走身形) | |
橙色(圣物) | 移动速度额外增加8~10%(注:装备后需要重新使用疾走身形) | |
疾走身形·解锢 | 绿色(珍物) | 使用技能时有20~40%几率清除所有定身及减速效果并在5秒内免疫该类效果 |
蓝色(灵物) | 使用技能时有40~60%几率清除所有定身及减速效果并在5秒内免疫该类效果 | |
紫色(神物) | 使用技能时有60~80%几率清除所有定身及减速效果并在5秒内免疫该类效果 | |
橙色(圣物) | 使用技能时有80~100%几率清除所有定身及减速效果并在5秒内免疫该类效果 | |
残影诀·仇烈 | 绿色(珍物) | 当有分身被杀死时则增加自身5~8%暴击率,持续10秒 |
蓝色(灵物) | 当有分身被杀死时则增加自身8~11%暴击率,持续10秒 | |
紫色(神物) | 当有分身被杀死时则增加自身11~13%暴击率,持续10秒 | |
橙色(圣物) | 当有分身被杀死时则增加自身13~15%暴击率,持续10秒 | |
极刃二式·销蚀 | 绿色(珍物) | 有20~40%概率使目标每秒受到攻击6%伤害,持续6秒 |
蓝色(灵物) | 有40~60%概率使目标每秒受到攻击6%伤害,持续6秒 | |
紫色(神物) | 有60~80%概率使目标每秒受到攻击6%伤害,持续6秒 | |
橙色(圣物) | 有80~100%概率使目标每秒受到攻击6%伤害,持续6秒 | |
极刃二式·冲煞 | 绿色(珍物) | 触发暴击则在5秒内增加攻击速度10~15% |
蓝色(灵物) | 触发暴击则在5秒内增加攻击速度15~20% | |
紫色(神物) | 触发暴击则在5秒内增加攻击速度20~25% | |
橙色(圣物) | 触发暴击则在5秒内增加攻击速度25~30% | |
暗影一式·血炼 | 绿色(珍物) | 触发暴击时吸取生命为自身身法点8~12% |
蓝色(灵物) | 触发暴击时吸取生命为自身身法点12~16% | |
紫色(神物) | 触发暴击时吸取生命为自身身法点16~20% | |
橙色(圣物) | 触发暴击时吸取生命为自身身法点20~25% | |
暗影一式·刺骨 | 绿色(珍物) | 增加该技能伤害5~10% |
蓝色(灵物) | 增加该技能伤害10~15% | |
紫色(神物) | 增加该技能伤害15~20% | |
橙色(圣物) | 增加该技能伤害20~25% | |
暗影二式·百烈 | 绿色(珍物) | 升空后会额外连环踢目标,造成60~90%点自身力量的伤害(注:该伤害对玩家减半) |
蓝色(灵物) | 升空后会额外连环踢目标,造成90~120%点自身力量的伤害(注:该伤害对玩家减半) | |
紫色(神物) | 升空后会额外连环踢目标,造成120~150%点自身力量的伤害(注:该伤害对玩家减半) | |
橙色(圣物) | 升空后会额外连环踢目标,造成150~180%点自身力量的伤害(注:该伤害对玩家减半) | |
暗影二式·暴袭 | 绿色(珍物) | 增加该技能暴击率5~10%同时增加命中率5~10% |
蓝色(灵物) | 增加该技能暴击率10~15%同时增加命中率10~15% | |
紫色(神物) | 增加该技能暴击率15~20%同时增加命中率15~20% | |
橙色(圣物) | 增加该技能暴击率20~25%同时增加命中率20~25% | |
暗影三式·崩裂 | 绿色(珍物) | 10秒内降低目标防御5~8% |
蓝色(灵物) | 10秒内降低目标防御8~11% | |
紫色(神物) | 10秒内降低目标防御11~14% | |
橙色(圣物) | 10秒内降低目标防御14~20% | |
瞬影杀·弑杀 | 绿色(珍物) | 使自身在5秒内下一击技能伤害增加25~40% |
蓝色(灵物) | 使自身在5秒内下一击技能伤害增加40~60% | |
紫色(神物) | 使自身在5秒内下一击技能伤害增加60~80% | |
橙色(圣物) | 使自身在5秒内下一击技能伤害增加80~100% | |
瞬影杀·噬血 | 绿色(珍物) | 使用后7秒内攻击可回复等同造成伤害的5~8%的血量 |
蓝色(灵物) | 使用后7秒内攻击可回复等同造成伤害的8~12%的血量 | |
紫色(神物) | 使用后7秒内攻击可回复等同造成伤害的12~16%的血量 | |
橙色(圣物) | 使用后7秒内攻击可回复等同造成伤害的16~20%的血量 |
相关文章
更多+- 07/26
- 07/26
- 07/26
- 07/26
- 07/26